Wurftag: | 11.09.2015 |
Zuchtbuch Nr.: | - - - |
Tät. / Chip Nr.: | - - - |
HD / ED: | normal |
DNA: | geprüft |
Ausbildung: | IPO 3 |
Körklasse: | 2018-2019 |
HD Zuchtwert: | 81 |
Sonderschau Amberg-Gailoh 17.07.16 | VV 2 |
IHA 14.01.17 Oberwart | SG 4 |
Sonderschau Bjelovar 21.01.17 | SG 6 |
Schau Großostheim 2.07.17 | Landesgruppensieger Bayern Nord |
Hauptzuchtschau Ulm 2.09.17 | SG 79 |
Sonderschau Walderbach 1.10.17 |
V 3 |
kroatische Siegerschau 2018 Bjelovar | VA 1 und bester Schutzdienst |
Tiroler Landesschau Fieberbrunn 24.06.2018 |
V3 |
Mannschaft Bewerb Schwadorf IPO 3 14.07.2018 |
beste Fährte | beste Unterordnung | bester Schutz |